Person with significant control
Thomas Lloyd Bywater
Nationality British · Lives in England
Thomas Lloyd Bywater is recorded at Companies House as a person with significant control of 57 companies, 4 of which have since been dissolved. Their control of 32 more companies has ended.
Compiled using data from Companies House (register of people with significant control, 31 October 2026) and OpenRegistry.
- Companies
- 57
- Of which dissolved
- 4
- Control ended
- 32
- Earliest notification
- 6 Jul 2016
- Most common control
- Significant influence or control (34)
Companies Thomas Lloyd Bywater controls
| Company | Company number | Control | Notified |
|---|---|---|---|
| 16 PORTLAND SQUARE (BRISTOL) LIMITED | 12821471 | Ownership of shares 75–100% Voting rights 75–100% Right to appoint and remove directors | 18 Aug 2020 |
| ACAMAR RECORDS LIMITED | 10775405 | Ownership of shares 75–100% Voting rights 75–100% Right to appoint and remove directors | 17 May 2017 |
| ACAMAR SONGS LIMITED | 10775776 | Ownership of shares 75–100% Voting rights 75–100% Right to appoint and remove directors | 17 May 2017 |
| AMP CHANNEL MUSIC LIMITED | 06431544 | Significant influence or control | 20 Nov 2016 |
| AMPLIFY MUSIC PORTFOLIO HOLDINGS LIMITED | 16344997 | Ownership of shares 75–100% Voting rights 75–100% Right to appoint and remove directors | 26 Mar 2025 |
| AMPLIFY RECORDS 131 LIMITED | 08683047 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY RECORDS 1310 LIMITED | 08816623 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY RECORDS 132 LIMITED | 08682937 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY RECORDS 133 LIMITED | 08683089 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY RECORDS 134 LIMITED | 08683126 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY RECORDS 135 LIMITED | 08683086 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY RECORDS 136 LIMITED | 08817980 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY RECORDS 137 LIMITED | 08816492 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY RECORDS 138 LIMITED | 08816562 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY RECORDS 139 LIMITED | 08816560 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY RECORDS 141 LIMITED | 09315410 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY RECORDS 142 LIMITED | 09315471 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY RECORDS 143 LIMITED | 09315400 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY RECORDS 144 LIMITED | 09315435 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY RECORDS 145 LIMITED | 09315299 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY RECORDS 161 LIMITED | 10266602 | Ownership of shares 75–100% | 7 Jul 2016 |
| AMPLIFY RECORDS 162 LIMITED | 10266635 | Ownership of shares 75–100% | 7 Jul 2016 |
| AMPLIFY RECORDS 163 LIMITED | 10267248 | Ownership of shares 75–100% | 7 Jul 2016 |
| AMPLIFY RECORDS 164 LIMITED | 10266437 | Ownership of shares 75–100% | 7 Jul 2016 |
| AMPLIFY RECORDS 165 LIMITED | 10266733 | Ownership of shares 75–100% | 7 Jul 2016 |
| AMPLIFY SONGS 131 LIMITED | 08683176 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY SONGS 1310 LIMITED | 08816790 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY SONGS 132 LIMITED | 08683241 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY SONGS 133 LIMITED | 08683389 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY SONGS 134 LIMITED | 08683411 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY SONGS 135 LIMITED | 08683440 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY SONGS 136 LIMITED | 08816704 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY SONGS 137 LIMITED | 08816773 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY SONGS 138 LIMITED | 08816768 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY SONGS 139 LIMITED | 08816821 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY SONGS 141 LIMITED | 09315882 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY SONGS 142 LIMITED | 09315924 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY SONGS 143 LIMITED | 09315824 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY SONGS 144 LIMITED | 09316208 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY SONGS 145 LIMITED | 09316219 | Significant influence or control | 28 May 2021 |
| AMPLIFY SONGS 161 LIMITED | 10266699 | Ownership of shares 75–100% | 7 Jul 2016 |
| AMPLIFY SONGS 162 LIMITED | 10266295 | Ownership of shares 75–100% | 6 Jul 2016 |
| AMPLIFY SONGS 163 LIMITED | 10266442 | Ownership of shares 75–100% | 7 Jul 2016 |
| AMPLIFY SONGS 164 LIMITED | 10266377 | Ownership of shares 75–100% | 7 Jul 2016 |
| AMPLIFY SONGS 165 LIMITED | 10266431 | Ownership of shares 75–100% | 7 Jul 2016 |
| BELLATRIX RECORDS LIMITED | 10799732 | Ownership of shares 75–100% Voting rights 75–100% Right to appoint and remove directors | 2 Jun 2017 |
| BELLATRIX SONGS LIMITED | 10775684 | Ownership of shares 75–100% Voting rights 75–100% Right to appoint and remove directors | 17 May 2017 |
| CAPELLA RECORDS LIMITED | 10775244 | Ownership of shares 75–100% Voting rights 75–100% Right to appoint and remove directors | 17 May 2017 |
| CAPELLA SONGS LIMITED | 10776127 | Ownership of shares 75–100% Voting rights 75–100% Right to appoint and remove directors | 17 May 2017 |
| DIADEM RECORDS LIMITED | 10775921 | Ownership of shares 75–100% Voting rights 75–100% Right to appoint and remove directors | 17 May 2017 |
| DIADEM SONGS LIMITED | 10775926 | Ownership of shares 75–100% Voting rights 75–100% Right to appoint and remove directors | 17 May 2017 |
| ELECTRA RECORDS LIMITED | 10775518 | Ownership of shares 75–100% Voting rights 75–100% Right to appoint and remove directors | 17 May 2017 |
| ELECTRA SONGS LIMITED | 10775866 | Ownership of shares 75–100% Voting rights 75–100% Right to appoint and remove directors | 17 May 2017 |
| Name not in our recordsDissolved | 08241600 | Significant influence or control | 5 Oct 2016 |
| Name not in our recordsDissolved | 08241680 | Significant influence or control | 5 Oct 2016 |
| Name not in our recordsDissolved | 11132875 | Significant influence or control | 8 Mar 2019 |
| Name not in our recordsDissolved | 11462050 | Ownership of shares 25–50% Ownership of shares 25–50% (as firm) Voting rights 25–50% Voting rights 25–50% (as firm) | 29 Jul 2021 |
Companies where Thomas Lloyd Bywater’s control has ended
| Company | Company number | Control | Notified | Ended |
|---|---|---|---|---|
| AMPLIFY RECORDS 131 LIMITED | 08683047 | Significant influence or control | 18 May 2021 | 18 May 2021 |
| AMPLIFY RECORDS 135 LIMITED | 08683086 | Significant influence or control | 18 May 2021 | 18 May 2021 |
| AMPLIFY RECORDS 145 LIMITED | 09315299 | Significant influence or control | 17 Nov 2016 | 18 Jul 2019 |
| AMPLIFY RECORDS 143 LIMITED | 09315400 | Significant influence or control | 18 Nov 2016 | 18 Jul 2019 |
| AMPLIFY RECORDS 141 LIMITED | 09315410 | Significant influence or control | 18 Nov 2016 | 18 Jul 2019 |
| AMPLIFY RECORDS 144 LIMITED | 09315435 | Significant influence or control | 18 Nov 2016 | 18 Jul 2019 |
| AMPLIFY RECORDS 142 LIMITED | 09315471 | Significant influence or control | 18 Nov 2016 | 18 Jul 2019 |
| AMPLIFY SONGS 143 LIMITED | 09315824 | Significant influence or control | 18 Nov 2016 | 18 Jul 2019 |
| AMPLIFY SONGS 141 LIMITED | 09315882 | Significant influence or control | 18 Nov 2016 | 18 Jul 2019 |
| AMPLIFY SONGS 142 LIMITED | 09315924 | Significant influence or control | 18 Nov 2016 | 18 Jul 2019 |
| AMPLIFY SONGS 144 LIMITED | 09316208 | Significant influence or control | 18 Nov 2016 | 18 Jul 2019 |
| AMPLIFY SONGS 145 LIMITED | 09316219 | Significant influence or control | 18 Nov 2016 | 18 Jul 2019 |
| AMPLIFY RECORDS 132 LIMITED | 08682937 | Right to appoint and remove directors Significant influence or control | 9 Sep 2016 | 10 Sep 2018 |
| AMPLIFY RECORDS 131 LIMITED | 08683047 | Right to appoint and remove directors Significant influence or control | 9 Sep 2016 | 10 Sep 2018 |
| AMPLIFY RECORDS 135 LIMITED | 08683086 | Right to appoint and remove directors Significant influence or control | 9 Sep 2016 | 10 Sep 2018 |
| AMPLIFY RECORDS 133 LIMITED | 08683089 | Right to appoint and remove directors Significant influence or control | 9 Sep 2016 | 10 Sep 2018 |
| AMPLIFY RECORDS 134 LIMITED | 08683126 | Right to appoint and remove directors Significant influence or control | 9 Sep 2016 | 10 Sep 2018 |
| AMPLIFY SONGS 131 LIMITED | 08683176 | Right to appoint and remove directors Significant influence or control | 9 Sep 2016 | 10 Sep 2018 |
| AMPLIFY SONGS 132 LIMITED | 08683241 | Right to appoint and remove directors Significant influence or control | 9 Sep 2016 | 10 Sep 2018 |
| AMPLIFY SONGS 133 LIMITED | 08683389 | Right to appoint and remove directors Significant influence or control | 9 Sep 2016 | 10 Sep 2018 |
| AMPLIFY SONGS 134 LIMITED | 08683411 | Right to appoint and remove directors Significant influence or control | 9 Sep 2016 | 10 Sep 2018 |
| AMPLIFY SONGS 135 LIMITED | 08683440 | Right to appoint and remove directors Significant influence or control | 9 Sep 2016 | 10 Sep 2018 |
| AMPLIFY RECORDS 137 LIMITED | 08816492 | Significant influence or control | 16 Dec 2016 | 27 Dec 2017 |
| AMPLIFY RECORDS 139 LIMITED | 08816560 | Significant influence or control | 16 Dec 2016 | 27 Dec 2017 |
| AMPLIFY RECORDS 138 LIMITED | 08816562 | Significant influence or control | 16 Dec 2016 | 27 Dec 2017 |
| AMPLIFY RECORDS 1310 LIMITED | 08816623 | Significant influence or control | 16 Dec 2016 | 27 Dec 2017 |
| AMPLIFY SONGS 136 LIMITED | 08816704 | Significant influence or control | 16 Dec 2016 | 27 Dec 2017 |
| AMPLIFY SONGS 138 LIMITED | 08816768 | Significant influence or control | 16 Dec 2016 | 27 Dec 2017 |
| AMPLIFY SONGS 137 LIMITED | 08816773 | Significant influence or control | 16 Dec 2016 | 27 Dec 2017 |
| AMPLIFY SONGS 1310 LIMITED | 08816790 | Significant influence or control | 16 Dec 2016 | 27 Dec 2017 |
| AMPLIFY SONGS 139 LIMITED | 08816821 | Significant influence or control | 16 Dec 2016 | 27 Dec 2017 |
| AMPLIFY RECORDS 136 LIMITED | 08817980 | Significant influence or control | 17 Dec 2016 | 27 Dec 2017 |