Person with significant control
David Mahon
Nationality Irish · Lives in United Kingdom
David Mahon is recorded at Companies House as a person with significant control of 249 companies, 249 of which have since been dissolved. Their control of 407 more companies has ended.
Compiled using data from Companies House (register of people with significant control, 31 October 2026) and OpenRegistry.
- Companies
- 249
- Of which dissolved
- 249
- Control ended
- 407
- Earliest notification
- 16 Dec 2024
- Most common control
- Significant influence or control (249)
Companies David Mahon controls
| Company | Company number | Control | Notified |
|---|---|---|---|
| Name not in our recordsDissolved | 08454688 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454810 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454813 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454821 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454828 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454840 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454843 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454853 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454875 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454882 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454887 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454892 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454893 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454926 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454936 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454941 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454951 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454954 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454966 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454971 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08455535 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08455542 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08455552 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08455563 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08455575 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09040227 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09040241 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09040242 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09040243 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09040260 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09040291 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09040293 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09040305 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09040357 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09040360 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09061363 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09061474 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09061479 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09061484 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09061609 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09061626 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09061630 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09061631 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09061642 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09062167 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09086067 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09086071 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09086073 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09086077 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09086082 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09086090 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09086093 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09086141 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09086145 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09086148 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09086149 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09086161 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09086196 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09086328 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09086331 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09086345 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09091670 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09091676 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09091742 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09102145 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09104424 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09104499 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09105066 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09137266 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09137302 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09137335 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09137337 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09137342 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09137369 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09137396 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09140274 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09140290 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09140311 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09144137 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09144141 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09144143 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09144144 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09144147 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09144158 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09146457 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09146475 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09146483 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09146487 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09146489 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09146491 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09146493 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09146496 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09147992 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09148069 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09148071 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09148084 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09148152 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09148162 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09148225 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09150408 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09150423 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09150432 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09150433 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09150434 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09150571 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09150677 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09150728 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09150741 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09150763 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09155161 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09155197 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09155212 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09155235 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09155253 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09155262 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09155326 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09155332 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09155426 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09155434 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09155437 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09156396 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09156398 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09156465 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09156467 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09156469 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09156470 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09156548 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09157773 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09160190 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09160197 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09160200 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09167065 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09167109 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09167112 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09167122 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09167123 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09167145 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09167147 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09167151 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09167152 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09167165 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09167174 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09167203 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09168190 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09174463 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09181329 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09181352 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09181356 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09181358 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09181365 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09181413 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09181417 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09181433 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09182477 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09182506 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09182738 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09182745 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09182752 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09182762 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09182801 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09182806 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09182817 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09182891 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09182925 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09183036 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09187402 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09187404 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09187493 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09187528 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09187751 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09187758 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09187761 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09189554 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09189560 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09189606 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09189837 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09190352 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09190703 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09194555 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09194589 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09212531 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09212582 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09212608 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09212610 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09212620 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09212653 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09212680 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09216701 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09216812 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09222083 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09252980 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09257481 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09293994 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09294009 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09294036 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09301442 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09301532 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09301556 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09301573 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09313259 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09313312 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09315627 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09315756 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09321704 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09324931 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09325313 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09325958 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09326094 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09326294 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09327864 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09331284 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09331285 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09331833 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09335779 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09335997 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09338347 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09338421 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09338599 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09342108 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09342180 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09351385 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09351659 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09359307 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09365380 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09373944 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09387740 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09389573 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09392006 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09392601 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09393232 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09399025 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09400145 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09401007 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09404253 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09404401 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09716009 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09760165 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 10050421 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 10051229 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 10475102 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 10597500 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 10610172 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 10610726 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 10651309 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 10651376 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 10680771 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 10748478 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 10888900 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 10938858 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 |
Companies where David Mahon’s control has ended
| Company | Company number | Control | Notified | Ended |
|---|---|---|---|---|
| Name not in our recordsDissolved | 09086331 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09091670 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09091676 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09102145 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09104424 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09104499 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09105066 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09137266 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09137302 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09137335 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09137337 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09137342 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09137369 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09137396 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09140274 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09140290 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09140311 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09144137 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09144141 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09144143 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09144144 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09144147 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09144158 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09146457 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09146475 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09146483 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09146487 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09146489 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09146491 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09146493 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09146496 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09148162 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09148225 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 31 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454821 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 30 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08454882 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 30 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08455535 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 30 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 08455575 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 30 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09040241 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 30 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09040242 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 30 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09040243 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 30 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09040260 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 30 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09040291 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 30 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09040293 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 30 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09040360 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 30 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09061474 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 30 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09061479 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 30 Dec 2024 |
| Name not in our recordsDissolved | 09061609 | Significant influence or control | 16 Dec 2024 | 30 Dec 2024 |
